![]() |


| 1972 - Nr. 1 in Deutschland | ||
|---|---|---|
| Titel | Interpreten | Zeitraum |
| Mamy Blue | Pop Tops | 01.01. - 10.01.72 |
| Amarillo | Tony Christie | 17.01.72 |
| Du lebst in deiner Welt | Daisy Door | 24.01. - 14.02.72 |
| Sacramento | Middle Of The Road | 21.02. - 28.02.72 |
| Komm gib mir deine Hand | Tony Marshall | 06.03.72 |
| Sacramento | Middle Of The Road | 13.03.72 |
| Sacramento | Middle Of The Road | 20.03.72 |
| How Do You Do | Windows | 27.03. - 15.05.72 |
| Am Tag als Conny Kramer starb | Juliane Werding | 22.05.72 |
| Beautiful Sunday | Daniel Boone | 29.05.72 |
| Es fδhrt ein Zug nach nirgendwo | Christian Anders | 05.06.72 |
| Beautiful Sunday | Daniel Boone | 12.06. - 03.07.72 |
| Es fδhrt ein Zug nach nirgendwo | Christian Anders | 10.07.72 |
| Michaela | Bata Illic | 17.07.72 |
| Metal Guru | T-Rex | 24.07.72 |
| Michaela | Bata Illic | 31.07.72 |
| Little Willy | Sweet | 07.08.72 |
| Hello-A | Mouth & MacNeal | 14.08.72 |
| Hello-A | Mouth & MacNeal | 21.08. - 02.10.72 |
| Popcorn | Hot Butter | 09.10. - 23.10.72 |
| Wig-Wam Bam | Sweet | 30.10. - 18.12.72 |
| Ich wόnsch' mir 'ne kleine Miezekatze | Wum's Gesang | 25.12. - 31.12.72 |
Die Mobile Diskothek ZF - 01
Tanzen bis die Socken qualmen