![]() |


| 1966 - Nr. 1 in Deutschland | ||
|---|---|---|
| Titel | Interpreten | Zeitraum |
| Get Off My Cloud | Rolling Stones | 01.01. - 15.01.66 |
| Marmor, Stein und Eisen bricht | Drafi Deutscher | 22.01. - 29.01.66 |
| Yesterday Man | Chris Andrews | 05.02. - 05.03.66 |
| Ganz in weiß | Roy Black | 12.03. - 26.03.66 |
| 19th Nervous Breakdown | Rolling Stones | 02.04. - 09.04.66 |
| These Boots Are Made For Walkin' | Nancy Sinatra | 16.04. - 21.05.66 |
| 100 Mann und ein Befehl | Freddy Quinn | 28.05. - 04.06.66 |
| Sloop John B | Beach Boys | 11.06. - 09.07.66 |
| Paperback Writer | Beatles | 16.07. - 30.07.66 |
| Strangers In The Night | Frank Sinatra | 06.08. - 24.09.66 |
| Yellow Submarine | Beatles | 01.10. - 29.10.66 |
| Bend It | Dave Dee Dozy Beaky Mick & T. | 05.11. - 17.12.66 |
| Dandy | Kinks | 24.12. - 31.12.66 |
Die Mobile Diskothek ZF - 01