![]() |


| 1965 - Nr. 1 in Deutschland | ||
|---|---|---|
| Titel | Interpreten | Zeitraum |
| Kleine Annabell | Ronny | 02.01. - 09.01.65 |
| Pretty Woman | Roy Orbison | 16.01. - 23.01.65 |
| Das ist die Frage aller Fragen | Cliff Richard | 30.01. - 20.02.65 |
| Kleine Annabell | Ronny | 27.02. - 06.03.65 |
| Das war mein schφnster Tanz | Bernd Spier | 13.03. - 20.03.65 |
| Downtown | Petula Clark | 27.03. - 15.05.65 |
| The Last Time | Rolling Stones | 22.05. - 12.06.65 |
| Heute male ich dein Bild, Cindy Lou | Drafi Deutscher | 19.06 .- 03.07.65 |
| Il Silenzio | Nini Rosso | 10.07 .- 25.09.65 |
| Wooly Bully | Sam The Sham & The Pharaohs | 02.10. - 16.10.65 |
| Satisfaction | Rolling Stones | 23.10. - 27.11.65 |
| Marmor Stein und Eisen bricht | Drafi Deutscher | 04.12. - 25.12.65 |
Die Mobile Diskothek ZF - 01